Visor de contenido web
Presupuestos
Presupuesto del 2019
Presupuestos y textos de los criterios que siguen.
Ingresos
Capítulo | Nombre | Euro |
---|---|---|
1 | Impuestos directos | 187.800,00€ |
2 | Impuestos indirectos | 16.000,00€ |
3 | Tasas y otros ingresos | 126.200,00€ |
4 | Transferencias corrientes | 761.650,00€ |
5 | Ingresos patrimoniales | 0,00€ |
6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00€ |
7 | Transferencias de capital | 0,00€ |
8 | Activos financieros | 0,00€ |
9 | Pasivos financieros | 0,00€ |
Total | 1.091.650,00€ |
Gastos
Capítulo | Nombre | Euro |
---|---|---|
1 | Gastos de personal | 375.000,00€ |
2 | Bienes corrientes y de servicios | 399.050,00€ |
3 | Gastos financieros | 10.500,00€ |
4 | Transferencias corrientes | 109.400,51€ |
6 | Inversiones reales | 127.699,49€ |
7 | Transferencias de capital | 0,00€ |
8 | Activos financieros | 0,00€ |
9 | Pasivos financieros | 70.000,00€ |
Total | 1.091.650,00€ |
Ver presupuestos anteriores:
- Presupuesto del 2012
- Presupuesto del 2013
- Presupuesto del 2014
- Presupuesto del 2015
- Presupuesto del 2016
- Presupuesto del 2017
- Presupuesto del 2018
- Presupuesto del 2019