Visor de contenido web
Presupuestos
Presupuesto del 2022
Presupuestos y textos de los criterios que siguen.
Ingresos
Capítulo | Nombre | Euro |
---|---|---|
1 | Impuestos directos | 206.000,00€ |
2 | Impuestos indirectos | 18.000,00€ |
3 | Tasas y otros ingresos | 131.350,00€ |
4 | Transferencias corrientes | 859.895,41€ |
5 | Ingresos patrimoniales | 40.000,00€ |
6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00€ |
7 | Transferencias de capital | 0,00€ |
8 | Activos financieros | 0,00€ |
9 | Pasivos financieros | 0,00€ |
Total | 1.255.245,41€ |
Gastos
Capítulo | Nombre | Euro |
---|---|---|
1 | Gastos de personal | 545.566,90€ |
2 | Bienes corrientes y de servicios | 362.750,00€ |
3 | Gastos financieros | 6.000,00€ |
4 | Transferencias corrientes | 94.628,51€ |
6 | Inversiones reales | 173.300,00€ |
7 | Transferencias de capital | 0,00€ |
8 | Activos financieros | 0,00€ |
9 | Pasivos financieros | 73.000,00€ |
Total | 1.255.245,41€ |
Ver presupuestos anteriores:
- Presupuesto del 2012
- Presupuesto del 2013
- Presupuesto del 2014
- Presupuesto del 2015
- Presupuesto del 2016
- Presupuesto del 2017
- Presupuesto del 2018
- Presupuesto del 2019
- Presupuesto del 2020
- Presupuesto del 2021
- Presupuesto del 2022