Web edukia bistaratu
Aurrekontuak
2020ko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 199.000,00€ |
2 | Zeharkako zergak | 16.000,00€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 100.350,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 805.432,35€ |
5 | Ondare sarrerak | 0,00€ |
6 | Inbersio errealen besterenganaketa | 0,00€ |
7 | Kapital transferentziak | 0,00€ |
8 | Finantza aktiboak | 0,00€ |
9 | Pasibo finantzieroak | 0,00€ |
Guztira | 1.120.782,35€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 445.000,00€ |
2 | Ondasun arrunten erosketa | 351.300,00€ |
3 | Finantza gastuak | 9.000,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 94.728,51€ |
6 | Inbertsio errealak | 150.753,84€ |
7 | Kapital transferentziak | 0,00€ |
8 | Finantza aktiboak | 0,00€ |
9 | Finantza pasiboak | 70.000,00€ |
Guztira | 1.120.782,35€ |
Ikusi aurreko aurrekontuak:
- 2012ko aurrekontua
- 2013ko aurrekontua
- 2014ko aurrekontua
- 2015eko aurrekontua
- 2016eko aurrekontua
- 2017ko aurrekontua
- 2018ko aurrekontua
- 2019ko aurrekontua
- 2020ko aurrekontua