Web edukia bistaratu
Aurrekontuak
2023ko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 253.000,00€ |
2 | Zeharkako zergak | 20.000,00€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 153.350,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 911.050,00€ |
5 | Ondare sarrerak | 10.000,00€ |
6 | Inbersio errealen besterenganaketa | 0,00€ |
7 | Kapital transferentziak | 0,00€ |
8 | Finantza aktiboak | 0,00€ |
9 | Pasibo finantzieroak | 0,00€ |
Guztira | 1.347.400,00€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 546.000,00€ |
2 | Ondasun arrunten erosketa | 377.850,00€ |
3 | Finantza gastuak | 10.500,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 104.228,51€ |
6 | Inbertsio errealak | 238.321,49€ |
7 | Kapital transferentziak | 0,00€ |
8 | Finantza aktiboak | 0,00€ |
9 | Finantza pasiboak | 70.500,00€ |
Guztira | 1.347.400,00€ |
Ikusi aurreko aurrekontuak:
- 2012ko aurrekontua
- 2013ko aurrekontua
- 2014ko aurrekontua
- 2015eko aurrekontua
- 2016eko aurrekontua
- 2017ko aurrekontua
- 2018ko aurrekontua
- 2019ko aurrekontua
- 2020ko aurrekontua
- 2021ko aurrekontua
- 2022ko aurrekontua
- 2023ko aurrekontua