Presupuestos
Presupuestos
Presupuesto del 2023
Presupuestos y textos de los criterios que siguen.
Ingresos
| Capítulo | Nombre | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Impuestos directos | 253.000,00€ |
| 2 | Impuestos indirectos | 20.000,00€ |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 153.350,00€ |
| 4 | Transferencias corrientes | 911.050,00€ |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 10.000,00€ |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00€ |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00€ |
| 8 | Activos financieros | 0,00€ |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00€ |
| Total | 1.347.400,00€ |
Gastos
| Capítulo | Nombre | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 546.000,00€ |
| 2 | Bienes corrientes y de servicios | 377.850,00€ |
| 3 | Gastos financieros | 10.500,00€ |
| 4 | Transferencias corrientes | 104.228,51€ |
| 6 | Inversiones reales | 238.321,49€ |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00€ |
| 8 | Activos financieros | 0,00€ |
| 9 | Pasivos financieros | 70.500,00€ |
| Total | 1.347.400,00€ |
Ver presupuestos anteriores:
- Presupuesto del 2012
- Presupuesto del 2013
- Presupuesto del 2014
- Presupuesto del 2015
- Presupuesto del 2016
- Presupuesto del 2017
- Presupuesto del 2018
- Presupuesto del 2019
- Presupuesto del 2020
- Presupuesto del 2021
- Presupuesto del 2022
- Presupuesto del 2023
