Aurrekontuak
Aurrekontuak
2026eko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Sarrerak
| Kapitulua | Izena | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Zuzeneko zergak | 247.000,00€ |
| 2 | Zeharkako zergak | 47.912,35€ |
| 3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 202.850,00€ |
| 4 | Transferentzia arruntak | 1.244.514,04€ |
| 5 | Ondare sarrerak | 5.000,00€ |
| 6 | Inbersio errealen besterenganaketa | 0,00€ |
| 7 | Kapital transferentziak | 0,00€ |
| 8 | Finantza aktiboak | 0,00€ |
| 9 | Pasibo finantzieroak | 0,00€ |
| Guztira | 1.747.276,39€ |
Gastuak
| Kapitulua | Izena | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Pertsonal gastuak | 716.800,00€ |
| 2 | Ondasun arrunten erosketa | 476.851,88€ |
| 3 | Finantza gastuak | 6.000,00€ |
| 4 | Transferentzia arruntak | 149.124,51€ |
| 6 | Inbertsio errealak | 355.500,00€ |
| 7 | Kapital transferentziak | 0,00€ |
| 8 | Finantza aktiboak | 0,00€ |
| 9 | Finantza pasiboak | 43.000,00€ |
| Guztira | 1.747.276,39€ |
Ikusi aurreko aurrekontuak:
- 2012ko aurrekontua
- 2013ko aurrekontua
- 2014ko aurrekontua
- 2015eko aurrekontua
- 2016ko aurrekontua
- 2017ko aurrekontua
- 2018ko aurrekontua
- 2019ko aurrekontua
- 2020ko aurrekontua
- 2021ko aurrekontua
- 2022ko aurrekontua
- 2023ko aurrekontua
- 2024ko aurrekontua
- 2025eko aurrekontua
- 2026ko aurrekontua
