Aurrekontuak
Aurrekontuak
2025eko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 223.000,00€ |
2 | Zeharkako zergak | 25.258,43€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 180.350,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 1.261.967,96€ |
5 | Ondare sarrerak | 1.000,00€ |
6 | Inbersio errealen besterenganaketa | 0,00€ |
7 | Kapital transferentziak | 0,00€ |
8 | Finantza aktiboak | 0,00€ |
9 | Pasibo finantzieroak | 0,00€ |
Guztira | 1.691.576,39€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 662.300,00€ |
2 | Ondasun arrunten erosketa | 475.151,88€ |
3 | Finantza gastuak | 9.000,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 143.124,51€ |
6 | Inbertsio errealak | 322.000,00€ |
7 | Kapital transferentziak | 0,00€ |
8 | Finantza aktiboak | 0,00€ |
9 | Finantza pasiboak | 80.000,00€ |
Guztira | 1.691.576,39€ |
Ikusi aurreko aurrekontuak:
- 2012ko aurrekontua
- 2013ko aurrekontua
- 2014ko aurrekontua
- 2015eko aurrekontua
- 2016eko aurrekontua
- 2017ko aurrekontua
- 2018ko aurrekontua
- 2019ko aurrekontua
- 2020ko aurrekontua
- 2021ko aurrekontua
- 2022ko aurrekontua
- 2023ko aurrekontua
- 2024ko aurrekontua
- 2025eko aurrekontua